กล้องดิจิตอล Sony DSC-TX5

Sony DSC-TX5 - กล้องบางเฉียบและกันน้ำที่มีคุณภาพของภาพยอดเยี่ยมและฟังก์ชั่น Intelligent Sweep Panorama
คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบที่บางเฉียบ
มีสไตล์ที่บางเฉียบและ กล้องที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยคุณสมบัติการถ่ายภาพล่าสุด การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างคุณภาพของภาพที่น่าประทับใจและรูปลักษณ์ที่น่าสนใจด้วยรูปลักษณ์ที่สดใสของสีสันสดใส
กล้องถ่ายรูปพร้อมกล้องวิดีโอ
ลืมรับกล้องถ่ายวิดีโอหรือไม่? ไม่ต้องกังวล ขณะนี้คุณสามารถถ่ายภาพช่วงเวลาที่สดใสบนวิดีโอได้ด้วยความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาทีและให้คมชัดคลิปวิดีโอความคมชัดสูง ดูผลการค้นหาบนหน้าจอทีวี BRAVIA: คุณจะทึ่งในคุณภาพความคมชัดและความสว่างของภาพ
มุมมองกว้างของโลก
ทัศนียภาพอันงดงามที่สวยงาม ฉากเทศกาลแบบไดนามิกซึ่งไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ กวาดพาโนรามา เชื่อมต่อเฟรมการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยอัตโนมัติสร้างภาพที่มีความกว้างเพียงภาพเดียวโดยให้มุมมองภาพสูงสุด
วันนี้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเพราะช่วยในการสร้างองค์ประกอบแม้ว่าผู้คนในกรอบจะย้ายไป
ภาพที่สวยงามแม้ในเวลาพลบค่ำ
กล้องหลายตัวไม่สามารถรับมือกับการส่งผ่านภาพที่ชัดเจนในสภาพแสงไม่เพียงพอ มดลูก Exmor ™ CMOS เพิ่มความไวและลดเสียงรบกวนได้ในเวลาเดียวกันทำให้ได้ภาพที่ยอดเยี่ยมในการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย
CMOS Exmor R ™ matrix ซึ่งติดตั้งอยู่ในกล้องดิจิตอลรุ่นล่าสุด Cyber-shot ™ให้รายละเอียดที่โดดเด่นแม้ในที่มีแสงน้อย ด้วยเมทริกซ์นี้คุณสามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้โดยมีระดับเสียงต่ำภายใต้สภาวะการถ่ายภาพใด ๆ
การถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยคือการตรวจสอบอย่างร้ายแรงสำหรับกล้องดิจิทัลใด ๆ เมื่อเสียงและเมล็ดข้าวเสียภาพการทำงานในบ้านหรือในตอนเย็นอาจเปลี่ยนเป็นความผิดหวัง แต่ตอนนี้คุณสามารถถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมได้แม้ในที่มีแสงน้อย
เมทริกซ์ CMOS Exmor R ™ที่มีความละเอียดสูง,ที่พัฒนาโดย Sony สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่มีคุณภาพในรูปแบบ Full HD ด้วยความคมชัดที่ยอดเยี่ยมการทำสำเนาสีที่ยอดเยี่ยมและเสียงรบกวนน้อยที่สุด เป็นงานที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะการถ่ายภาพโดยเฉพาะในห้องที่มีแสงน้อยและในตอนค่ำ
พอดีกับเฟรมเดียว
ภูมิประเทศที่สวยงามการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในและแม้แต่ภาพครอบครัว - ทั้งหมดนี้สามารถเน่าเสียเมื่อขอบของกรอบถูกตัดเพียง C เลนส์มุมกว้าง คุณสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งเฟรมและคุณไม่ต้องไปอีกต่อไป
บางและกันน้ำ
นี้ น่าแปลกใจที่บางและทนทานอย่างเท่าเทียมกัน Cyber-shot ™ดูแลคุณได้ทุกที่ทุกสิ่งที่คุณทำ: การเล่นสกีเดินเล่นนอกเมืองว่ายน้ำหรือเพียงแค่ผ่อนคลายในงานปาร์ตี้ที่สนุกสนาน มันเป็นน้ำที่ระดับความลึก 3 เมตรไม่กลัวฝุ่นละอองน้ำค้างแข็งและลดลงจากระดับความสูง 1.5 เมตร

Sony DSC-TX5
เลนส์ | |
ซูมออพติคอล | 4x |
ซูมดิจิตอลที่แม่นยำ | ประมาณ 8x (ทั้งหมด) |
Intelligent Zoom | ถึง 22 เท่า (พร้อม VGA) |
F | 3.5-4.6 |
ความยาวโฟกัส (f = mm) | 4,43-17,7 |
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่ากับ f = 35 มม.) | 25-100 |
ภาพระยะใกล้ (ซม.) | iAuto (ช่วงกว้าง: 1 ซม. (0.39 นิ้ว)) - โทรศัพท์: Tele: ประมาณ 50 ซม. (1.64 ") - ไม่มี / ซอฟต์แวร์โหมดอัตโนมัติ (กว้าง: 0 Ave 8 ซม. (0 , 26 ") - besc, Tele: ประมาณ 50 ซม. (1.64 นิ้ว) - ank) |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวกรอง (มม. | NO |
ความเข้ากันได้กับสิ่งที่แนบมากับเลนส์ | NO |
NightShot NightShot ฟังก์ชัน | NO |
NigthFraming Night Cropping Function | NO |
เลนส์ Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ใช่ |
Sony G | NO |
มดลูก | |
ชนิด | เอ็กมอร์ R CMOS Matrix |
ขนาด (นิ้ว) | ประเภท 1 / 2.4 (7.59 มม.) |
กล้อง | |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | ประมาณ 10.2 |
โปรเซสเซอร์ Bionz | ใช่ |
มุ่งเน้นไปที่ใบหน้า | ใช่ |
ฟังก์ชั่น Smile Shutter | ใช่ |
การลดเสียงรบกวนในช่อง RAW | ใช่ |
วิธีการโฟกัสอัตโนมัติ (ภาพเดียว) | NO |
วิธีออโต้โฟกัส (การตรวจสอบ) | NO |
วิธีออโต้โฟกัส (อัจฉริยะ) | NO |
วิธีออโต้โฟกัส (ต่อเนื่อง) | NO |
พื้นที่ AF (หลายจุด) | 9 คะแนน (ไม่มีการจดจำใบหน้า) |
พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ (เน้นกลาง) | ใช่ |
พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ (จุด) | ใช่ |
พื้นที่ AF (จุดโฟกัสที่สามารถเคลื่อนย้ายได้) | ใช่ (ประสาทสัมผัส) |
โฟกัสแบบแมนนวล | NO |
โฟกัสที่ตั้งล่วงหน้า | NO |
โฟกัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ม.) | NO |
โหมดการตั้งค่าม่านตาอัตโนมัติ | ใช่ |
โหมดความสำคัญของ Aperture | NO |
โหมดการตั้งค่าม่านอัตโนมัติด้วยตนเอง | NO |
ความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ (วินาที) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / ซอฟต์แวร์โหมดอัตโนมัติ (1" - 1 / 1.600) |
ลดเสียงรบกวนสำหรับการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน | ใช่ |
คำเตือนการเปิดรับแสงเป็นเวลานานคือ "มือสั่น" | ใช่ |
การตั้งค่าแสง | +/- 2.0 EV ขั้นตอน 1/3 EV |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, กลางวัน, เมฆมาก, แสงฟลูออเรสเซนต์ 1, แสงฟลูออเรสเซนต์ 2, แสงฟลูออเรสเซนต์3, แสงหลอดไส้, แฟลช, One-touch, ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพียงคลิกเดียว |
สมดุลสีขาวอัตโนมัติ | ใช่ |
Exponometry (multizone) | ใช่ |
Exponometry (ศูนย์ถ่วงน้ำหนัก) | ใช่ |
Exponometry (จุด) | ใช่ |
Sharpening Settings | NO |
การปรับความอิ่มตัว | NO |
การตั้งค่าความคมชัด | NO |
ความไว ISO (REI) | โหมดอัตโนมัติ / 125/200/400/800/1600/3200 |
เลือกบรรยากาศ | 9 โหมด (ทไวไลท์ / ทไวไลท์ / ทไวไลท์พร้อมขาตั้ง / แสงพื้นหลัง / ภาพพื้นหลังแบบแบ็คไลท์ / ทิวทัศน์ / Close-up / Portrait / Focus แบบย่อ) |
แสงช่วย AF | ใช่ |
โหมดแฟลช | อัตโนมัติ / พร้อมแฟลช / ซิงค์ช้า / ไม่มีแฟลช |
ระยะทางแฟลช (ม.) | ISO อัตโนมัติ: ประมาณ 0.08 - โดยประมาณ 2.9 เมตร (pr.0.26 "- p.9.51") (กว้าง) / ประมาณ 0.5 - ประมาณ 2.4 ม. (ระยะใกล้ 1.64 "-7.77") (Tele), ISO3200: สูงสุด 6.0 เมตร (A.9.7) (กว้าง) / ประมาณ 4.7 เมตร (pr.15.4 ") (Tele) |
Pre-แฟลช | ใช่ |
ลดตาแดง | ใช่ |
การปรับสมดุลสีขาวสำหรับแสงผสม (แฟลชและแสงแดด) | ใช่ |
ฟังก์ชั่น Super SteadyShot | |
ฟังก์ชั่น Super SteadyShot | NO |
สนับสนุน SteadyShot | NO |
สนับสนุน Optical SteadyShot | ใช่ |
ระบบออโต้โฟกัส | |
แสงช่วย AF | ใช่ |
แฟลชในตัว | |
โหมดแฟลช | อัตโนมัติ / พร้อมแฟลช / ซิงค์ช้า / ไม่มีแฟลช |
ลดตาแดง | ใช่ |
การปรับสมดุลสีขาวสำหรับแสงผสม (แฟลชและแสงแดด) | ใช่ |
หน้าจอ LCD / ช่องมองภาพ | |
ขนาดหน้าจอ LCD (นิ้ว) | 7.5 ซม. / 3 " |
จำนวนจุดจุด LCD ทั้งหมด | 230,400 |
ประเภทหน้าจอ LCD | TFT |
การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่องมองภาพแบบออพติคอล | NO |
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | NO |
บันทึก | |
ประเภทผู้ให้บริการข้อมูล | Memory Stick Duo (เฉพาะภาพถ่าย), Memory Stick PRO Duo ™ (เฉพาะ Mark2 / วิดีโอ) Memory Stick PRO Duo®ความเร็วสูง (เฉพาะภาพถ่ายและไม่มีความเร็ว), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
สื่อบันทึก -II | การ์ดหน่วยความจำ SD (Class 4 หรือสูงกว่า d / video) การ์ดหน่วยความจำ SDHC / SDXC (Class 2 หรือสูงกว่า d / video) หน่วยความจำภายใน (45 MB) |
รูปแบบการบันทึก | JPEG |
อินเตอร์เฟซ Memory Stick ™ Pro | ขนาน |
มาตรฐานของระบบไฟล์สำหรับกล้อง DCF (กฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์กล้อง) | ใช่ |
รูปแบบคำสั่งพิมพ์ดิจิตอล (DPOF) | ใช่ |
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพ) | ประมาณ 10 เฟรม / วินาที (10 ภาพ) |
ช่วงเวลาถ่ายภาพต่อเนื่อง (ประมาณวินาที) | 0.1 วินาที (10 ภาพ) |
ขนาดของรูปภาพ (14 MP 4320 x 3240) | NO |
ขนาดของรูปภาพ (13 MP, 4224 x 3168) | NO |
ขนาดของภาพ (12 ล้านพิกเซล 4000 x 3000) | NO |
ขนาดของรูปภาพ (10 MP 3648 x 2736) | ใช่ |
ขนาดของรูปภาพ (9.0 MP, 3456 x 2592) | NO |
ขนาดของภาพ (8.0 เมกะพิกเซล, 3264 x 2448) | NO |
ขนาดของภาพ (7.2 ล้านพิกเซล, 3072 x 2304) | NO |
ขนาดของภาพ (5.0 ล้านพิกเซล, 2592 x 1944) | ใช่ |
ขนาดของภาพ (3.1 ล้านพิกเซล, 2048 x 1536) | NO |
ขนาดรูปถ่าย (VGA, 640 x 480) | ใช่ |
ขนาดของภาพ (โหมด 16: 9, 1920x1080) | ใช่ |
ขนาดของภาพ (โหมด 16:09, 3648 x 2056) | ใช่ |
ขนาดของภาพ (โหมด 03:02, 4000x2672) | NO |
ขนาดของภาพ (โหมด 3: 2, 3648 x 2432) | NO |
ขนาดของภาพ (โหมด 03:02, 3456x2304) | NO |
ทัศนียภาพ | 7,152 x 1,080 (258 องศา) / 4,912 x 1,080 (177 องศา) / 4,912 x 1,920 (177 องศา) / 3,424 x 1,920 (123 องศา) |
ขนาดของวิดีโอ (1280x720 การบีบอัดภาพ 30 เฟรม / วินาทีประมาณ 9 Mb / s) | NO |
ขนาดของวิดีโอ (1280x720 30 frames / s การบีบอัดมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 6 Mbit / s) | ใช่ |
ขนาดวิดีโอ (640x480 30 เฟรม / วินาทีประมาณ 3 Mbps) | ใช่ |
ขนาดของวิดีโอ (320 x 240, 30 เฟรม / วินาที) | NO |
ขนาดวิดีโอ (AVCHD 1920 x 1080 (50i, interlaced) อยู่ที่ประมาณ 17 MB / วินาที (อัตราบิตเฉลี่ย)) | NO |
ขนาดภาพ (AVCHD 1440 x 1080 (50i, interlaced) อยู่ที่ประมาณ 9 MB / วินาที (อัตราบิตเฉลี่ย)) | NO |
ขนาดวิดีโอ (MP4 / AVI 1440 x 1080 (ประมาณ 25 เฟรมต่อวินาทีในโหมดโปรแกรม) อยู่ที่ประมาณ 12 Mb / s (เปรียบเทียบอัตราบิต)) | NO |
ขนาด วิดีโอ (MP4 / AVI 1280 x 720 (ประมาณ 25 เฟรม / วินาทีในโหมดโปรแกรม) ประมาณ 6 เมกะไบต์ / วินาที (เปรียบเทียบอัตราบิต)) | NO |
ขนาดวิดีโอ (MP4 / AVI 640 x 480 ประมาณ 25 เฟรม / วินาทีในโหมดโปรแกรม) 3 Mb / s (เปรียบเทียบอัตราบิต)) | NO |
การเล่น / แก้ไข | |
HD (ความคมชัดสูง) | ใช่ |
สไลด์โชว์ | ใช่ |
สไลด์โชว์เพลง | ใช่ |
ครอบตัดภาพ | ใช่ |
ปรับขนาด | NO |
ซูมเล่น | ใช่ |
การแยก (MPEG) | NO |
ภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและย้อนกลับแบบเฟรมต่อเฟรม (MPEG) | ใช่ |
เล่นตารางสารบัญ | ใช่ |
การหมุนภาพ | ใช่ |
หมุนภาพอัตโนมัติ | ใช่ |
ข้อมูลทั่วไป | |
ตัวแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ | ใช่ |
ตัวบ่งชี้ในรูปแบบของฮิสโตแกรม | NO |
ตัวแสดงการเตือนภัย | ใช่ |
ไฟแสดงสถานะดิสก์ / เมมโมรี่สติ๊กที่เหลืออยู่ | ใช่ |
PTP (Picture Transfer Protocol) | ใช่ |
การเลือกภาพสำหรับพิมพ์ (PIM) | ใช่ |
PictBridge | ใช่ |
โหมดร้านค้าด้านหน้า | ใช่ |
เวลาเริ่มต้นใช้งาน (ประมาณวินาที) | 1,3 |
ภาษาเมนู | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน,อิตาลีโปรตุเกสดัตช์รัสเซียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์โปแลนด์โครเอเชียฮังการีตุรกีกรีกโครเอเชียโรมาเนียบัลแกเรีย |
การเชื่อมต่อ | |
ตัวเชื่อมอเนกประสงค์กับ HD | ใช่ |
ช่องเสียบมัลติฟังก์ชั่น | ใช่ |
เอาท์พุท AV | ใช่ |
USB 2.0 ความเร็วสูง | ใช่ |
กำลัง / ลักษณะอื่น ๆ | |
ระบบแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมชนิด N |
แบตเตอรี่ที่ให้มา | NP-BN1 |
เวลาในการทำงานของแบตเตอรี่ / แบตเตอรี่ที่จัดมาให้ในกรณีที่ถ่ายภาพภายใต้สภาวะปกติ | 250 ภาพ 125 นาที (มาตรฐาน CIPA พร้อมจอ LCD) |
แบตเตอรี่สำหรับนาฬิกา | แมงกานีสลิเธียม (MS614SE) |
น้ำหนัก (g) | ประมาณ 128 กรัม |
น้ำหนักรวมอุปกรณ์เสริม (g) | ประมาณ 144 กรัม (5.1 ออนซ์) |
รวมซอฟต์แวร์ | Picture Motion Browser Ver.5.0 (เฉพาะ Windows) |
อุปกรณ์เสริมที่มีให้ | ชุดแบตเตอรี่ (NP-BN1), อุปกรณ์ชาร์จ, สายไฟหลายสาย, สายไฟ, สายรัดปากกา, แผ่นซีดี -ROM |
ขนาด | |
ความกว้าง (มม.) | 94 |
ความสูง (มม.) | 56,9 |
ความลึก (มม.) | 17,7 |
อ่านเพิ่มเติม:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 ทีวี

Sony BRAVIA S57 ทีวี

Sony BRAVIA KDL-40W5500 ทีวี

โปรเจคเตอร์ Sharp PG-D4010X

โปรเจคเตอร์ Sharp PG-F262W

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-H50

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-W210

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-H20

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-WX1

กล้องดิจิตอล Sony DSC-T900

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-TX1

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-H55

กล้องดิจิตอลโซนี่ DSC-S2000

SONY DSC-HX1 กล้องดิจิตอล