โทรศัพท์มือถือ Samsung J150

Samsung J150 - candybar ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายและมีร่างกายที่บางเฉียบสวยงาม
โครงร่างเรียบแสดงถึงแนวโน้มขั้นสูงสุดในการออกแบบที่ทันสมัย ชุดมัลติฟังก์ชั่นมัลติมีเดียเต็มรูปแบบจะมีอยู่ในตัวที่เพรียวบาง ๆ ซึ่งทำให้คุณรู้สึกสบายใจในมือ
โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของผู้บริโภคแฟชั่นในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องเกินพิกัดด้วยฟังก์ชันที่มากเกินไป องค์ประกอบการออกแบบที่ยอดเยี่ยมให้รูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยม การผสมผสานอย่างลงตัวและเรียบง่ายทำให้โทรศัพท์สามารถกำหนดสไตล์ของคุณได้ นี่คือตัวอย่างของคุณภาพที่สร้างความประทับใจทุกครั้งที่คุณดู
SGH-J150 มีการสนับสนุนในตัวเล่นเพลงรูปแบบดิจิตอลต่างๆและช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงผ่าน USB และ Bluetooth หรือเพียงแค่ฟังเพลงใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดในวิทยุ FM
นอกจากนี้ด้วยวิทยุ FM คุณจะมีแหล่งข่าวล่าสุดข้อมูลและความบันเทิง
ช่วงเวลาพิเศษอยู่เสมอกับคุณ
SGH-J150 มีกล้องถ่ายรูปความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอได้ จะช่วยให้คุณสร้างภาพธรรมชาติภาพที่แสดงออกและแม้แต่วิดีโอภายในบ้าน
ขอบคุณโทรศัพท์มือถือนี้คุณสามารถจับภาพช่วงเวลาพิเศษในชีวิตของคุณเพื่อกลับไปยังพวกเขาอีกครั้งและอีกครั้ง ด้วย SGH-J150 คุณจะมีคุณสมบัติมัลติมีเดียใหม่ ๆ
สเปค
เวที | มาตรฐานเครือข่าย | มาตรฐานเครือข่าย GSM และ EDGE | 900/1800/1900 MHz |
การถ่ายโอนข้อมูล | GPRS | ใช่ | |
EDGE | ใช่ | ||
ระบบปฏิบัติการ | SAMSUNG | ||
เบราว์เซอร์ | WAP 2.0 | ||
JAVA | JAVA MIDP 2.0 | ||
SAR Indicator | 0.596 วัตต์ / กก | ||
เส้นทแยงมุม | น้ำหนัก (g) | 66,5 | |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (มม.) | 111.0 x 45.0 x 9.9 | ||
แสดงผล | หลัก | เทคโนโลยี | TFT สี (65,536 สี) |
ความละเอียด (พิกเซล) | 176220 พิกเซล | ||
แบตเตอรี่ | มาตรฐาน | ความจุ | 800 มม |
เวลาสนทนา | นานถึง 7 ชั่วโมง | ||
รอเวลา | ได้ถึง 300 ชั่วโมง | ||
ส่วนติดต่อผู้ใช้ | วิธีการป้อนข้อมูล | คีย์บอร์ด 3x4 | |
กล้อง | ความละเอียดกล้อง | 1.3 ล้านพิกเซล | |
ดิจิตอล / ซูมออพติคอล | ดิจิตอลซูม (x3) | ||
โหมดถ่ายภาพ | ตั้งเวลา / ซีรี่ส์ / โมเสค / กลางคืน | ||
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย | ขาวดำ, ซีเปีย, ลบ, บรรเทา, ภาพวาด, โบราณ, แสงจันทร์, หมอก | ||
วีดีโอ | เครื่องเล่นวิดีโอ | MPEG4 / H.263 | |
การบันทึกวิดีโอ | MPEG4 / H.263 | ||
โฆษณาวิดีโอ | ใช่ | ||
การสนับสนุนวิดีโอสตรีม | ไม่ | ||
การโทรศัพท์ภาพ | ไม่ | ||
วอลล์เปเปอร์วิดีโอ | ไม่ | ||
ท่วงทำนองและเสียง | เครื่องเล่นเพลง | MP3 / MIDI / ACC / ACC + / AAC + + / WMA | |
การมีหลายเสียง | 64- อุปกรณ์หลายเสียงเรียกเข้าริงโทน MP3 | ||
เสียงเรียกเข้า MP3 | ใช่ | ||
DRM | OMA DRM v1.0 | ||
เทคโนโลยีเสียง 3D | ไม่ | ||
ห้องสมุดดนตรี | ไม่ | ||
เกมและความบันเทิง | เกม JAVA ในตัว | ใช่ | |
วอลล์เปเปอร์ฝัง | ใช่ | ||
Mobile TV | ไม่ | ||
พอดคาสต์ | ไม่ | ||
วิทยุ FM | ใช่ | ||
บันทึกการรับส่งวิทยุ FM | ไม่ | ||
การสนับสนุน RDS | ไม่ | ||
ธุรกิจและสำนักงาน | ดูเอกสาร | ไม่ | |
การพิมพ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | BPP | ||
โหมดออฟไลน์ | ใช่ | ||
บันทึกเสียงและวอยซ์เมล | ใช่ | ||
ข้อความ | ระบบช่วยสะกดคำ T9 | ใช่ | |
ที่อยู่อีเมล | POP3 / SMTP / IMAP4 | ||
ข้อความเครือข่าย | ใช่ | ||
vCard / vCalendar | ใช่ | ||
SMS | ใช่ | ||
MMS | ใช่ | ||
สัมพันธ์ | บลูทู ธ | ใช่ | |
USB | 2.0 | ||
WAP | ใช่ | ||
เบราเซอร์อินเทอร์เน็ต | ใช่ | ||
WIFI | ไม่ | ||
AGPS | ไม่ | ||
TV-out | ไม่ | ||
แอ็พพลิเคชัน PC Sync | ใช่ | ||
SyncML (DS) | ไม่ | ||
นอกจากนี้ | ไม่ | ||
หน่วยความจำ | หน่วยความจำในตัว | 10 MB | |
รายชื่อในสมุดที่อยู่ | 1000 รายการในโทรศัพท์ หนังสือ | ||
สนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ | microSD | ||
จำนวน SMS | 500 SMS | ||
ออแกไนเซอร์ | ปฏิทิน | ใช่ | |
กำหนดการงาน | ใช่ | ||
สิ่งที่ต้องทำ | ใช่ | ||
ชั่วโมง | ใช่ | ||
นาฬิกาโลก | ใช่ | ||
นาฬิกาปลุก | ใช่ | ||
แปลงสกุลเงิน | ใช่ | ||
ตัวแปลงหน่วย | ใช่ | ||
เครื่องคิดเลข | ใช่ | ||
สมุดที่อยู่ | ใช่ | ||
นาฬิกาจับเวลา | ใช่ | ||
เครื่องจับเวลา | ใช่ | ||
ฟังก์ชันการโทร | การสื่อสารลำโพง | ใช่ | |
การรู้จำเสียง | ไม่ | ||
การประชุมทางโทรศัพท์ | ใช่ | ||
Recent / Missed / Outgoing | ใช่ | ||
การระบุผู้ติดตาม | ใช่ | ||
ระยะเวลาการโทร | ใช่ | ||
ข้อมูลเพิ่มเติม | หน้าจอสัมผัส | ไม่ | |
การแจ้งเตือนการเปลี่ยนซิมการ์ด | ใช่ |

อ่านเพิ่มเติม:

โทรศัพท์มือถือ Nokia X3

เครื่องเล่นมัลติมีเดีย Samsung R0

โทรศัพท์มือถือ Samsung L700 UltraMetal3G

Samsung S5230 Star โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือซัมซุง S5200

Samsung L310 La Fleur โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ Samsung U-800

โทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson SE Naite

โทรศัพท์มือถือซัมซุง D780 Duos

LG GM200 โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ LG GS200

Samsung S3650 Corby โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือซัมซุง S5560

โทรศัพท์มือถือ Samsung B5722 Duos