ปฏิทินเมล็ดดวงจันทร์ 2012

ปฏิทินเมล็ดดวงจันทร์ 2012 สำหรับชาวสวนและเกษตรกรรถบรรทุก ถูกนำเสนอในรูปแบบของตาราง. ในนั้นสำหรับพืชแต่ละวันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับการเพาะปลูกจะถูกคำนวณเป็นรายเดือนโดยคำนึงถึงอิทธิพลของดวงจันทร์บนต้นไม้
มีคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับที่based รถบรรทุกปฏิทิน ดังนั้นตัวอย่างเช่นพืชที่ปลูกเพื่อประโยชน์ของพืชราก (beets, แครอท, มันฝรั่ง) และดังนั้นเติบโตภายใต้พื้นดินก็เป็นเรื่องปกติที่จะปลูกในช่วงจากพระจันทร์เต็มดวงไปดวงจันทร์ใหม่นั่นคือ บนดวงจันทร์ที่จางหาย.
ตรงกันข้ามปลูกพืชเพื่อประโยชน์ของผลไม้ที่กำลังเติบโตหรือเพื่อประโยชน์ของพืชสีเขียว (ดอกไม้, ต้นไม้, พุ่มไม้, ผัก) ปลูกมาจากช่วงจากดวงจันทร์ใหม่ไปดวงจันทร์เต็ม, บนดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต. และในดวงจันทร์ใหม่มากเช่นเดียวกับวันก่อนและหลังมันเป็นเรื่องปกติไม่แนะนำให้ปลูกพืชและปลูกพืช
บนดวงจันทร์ที่จางหาย นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะต่อสู้ศัตรูและขุดดิน เวลานี้ไม่ดีเกินไปสำหรับการเจริญเติบโตของวัชพืชจึงมีโอกาสที่พวกเขาจะตาย แต่หญ้าบนสนามหญ้าดีกว่าที่จะตัด บนดวงจันทร์ที่กำลังเติบโตว่ามันหนาและฉ่ำ
แน่นอนการปฏิบัติตามปฏิทินนี้ไม่ใช่การรับประกันการเก็บเกี่ยวที่ดีเพราะ การเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตของพืชมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยจากคุณภาพของวัสดุปลูกต่อดินและสภาพอากาศ และแน่นอนการดูแลพืชและประสบการณ์ด้านพืชสวนของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก
ดังนั้นปฏิทินการหว่านเมล็ดทางจันทรคติ 2012 ไม่ควรถูกมองว่าเป็นแนวทางที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวในการดำเนินการ แต่เป็นความช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย แล้วคุณ จงชื่นชมยินดีในการเก็บเกี่ยวที่ร่ำรวยของคุณเมื่อถึงเวลาแล้วที่จะเก็บเงิน
ปฏิทินเมล็ดดวงจันทร์ 2012
วัฒนธรรม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดอกไม้ประจำปี (หว่านเมล็ด) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
ดอกไม้ประจำปี (หว่านในดิน) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
สองปี, ดอกไม้ยืนต้น (ปลูกต้นกล้าหารบุช) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
แตงกวาฟักทองสควอชบวบ | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
ถั่วถั่วถั่ว | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
สตรอเบอร์รี่ (ปลูกต้นกล้า) | - // - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
ทุกชนิดของกะหล่ำปลี (หว่านเมล็ด) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
กะหล่ำปลีทุกชนิด (ดำน้ำ) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
ทุกชนิดของกะหล่ำปลี (เชื่อมโยงไปถึงในพื้นดิน) | - // - | - // - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
มันฝรั่ง, อาติโช๊ค | - // - | - // - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
หัวหอมบนขน | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
หัวหอมหัวผักกาด | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
แครอท | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
ผักชนิดหนึ่ง | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
แตงโมแตงโม | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
ข้าวโพดดอกทานตะวัน | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
พริกหวาน (เมล็ดหว่าน) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
พริกหวาน (พ่นลงดิน) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
มะเขือ (เมล็ดหว่าน) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
มะเขือ (พ่นลงดิน) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Sorrel, ผักชีฝรั่ง, ผักชีฝรั่งบนกรีน | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
ผักชีฝรั่งไปจนถึงราก | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
หัวไชเท้าหัวไชเท้า | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
ผักโขมผักกาดหอม | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
มะเขือเทศ (เมล็ดหว่าน) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
มะเขือเทศ (picking) | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
มะเขือเทศ (ลงจอดในพื้นดิน) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
มะเขือเทศ (pasynkovanie) | - // - | - // - | - // - | - // - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - // - | - // - | - // - |
กระเทียม | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
ราสเบอร์รี่, ผลไม้ชนิดหนึ่ง (ปลูกต้นกล้า) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Currant, Gooseberry (ปลูกต้นกล้า) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
ต้นไม้ผลไม้ (ปลูกต้นกล้า) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |













