ปฏิทินตามจันทรคติปี 2554

ขั้นตอนต่างๆของดวงจันทร์ส่งผลต่อพืชในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นใน ดวงจันทร์ใหม่และดวงจันทร์เต็มดวง ไม่แนะนำให้หว่านหรือปลูก - ในเวลานี้พืชมีความเสี่ยงมากที่สุด นอกจากนี้คุณไม่สามารถปลูกและหว่าน 12 ชั่วโมงก่อนที่ดวงจันทร์ใหม่และดวงจันทร์เต็มและ 12 ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขาสิ้นสุด ในช่วงเวลา ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต ให้คำแนะนำในการปลูกและปลูกพืชและในช่วง ดวงจันทร์ที่จางหาย ตัดพืชและรากพืช ปฏิทินการหว่านเมล็ดในปีพ. ศ. 2554 คำนึงถึงคุณลักษณะเหล่านี้
นอกจากนี้ยังมี กฎของการปลูกและการปลูกพืชบนสัญญาณของจักรราศี. เป็นที่เชื่อกันว่าพืชที่แตกต่างกัน (ผลไม้, ใบ, รากพืช) ปลูกที่ดีที่สุดในช่วงการครอบงำของสัญญาณที่แตกต่างกันของจักรราศี
ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะได้รับที่ดี ผลไม้ (ตัวอย่างเช่นมะเขือเทศ) พวกเขาจะต้องปลูกในวันที่ผลไม้ วันนี้สอดคล้องกับสัญญาณของราศีเช่นราศีสิงห์ราศีเมษและราศีธนู
ผักใบ (หัวหอม, ผักขม ฯลฯ) เช่นเดียวกับกะหล่ำปลีและพืชหัวไชเท้าหรือหว่านในวันที่ใบ เป็นที่เชื่อกันว่าถ้าคุณปลูกผักใบในวันราศีธนูหรือราศีกันย์พวกเขามักจะไปกับลูกศร
พืชราก (ราศีพฤษภ - ราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนู) หรือวันราก (ราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันย์) แต่อย่างแน่นอนกับดวงจันทร์ที่มีข้อบกพร่อง
มันฝรั่ง พวกเขายังปลูกกับดวงจันทร์สมบูรณ์ แต่เป็นสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับราศีมีน
สมุนไพรและดอกไม้ ปลูกในสมัยของดอกไม้ (ราศีกุมภ์ราศีเมถุนราศีตุลย์) กับดวงจันทร์หนุ่ม
อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าปฏิทินหว่านธรณีวิทยาปี 2011 ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล การพัฒนาพืชได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย: สภาพอากาศสภาพดินและคุณภาพวัสดุปลูกและการดูแลพืชที่เหมาะสมและแน่นอนประสบการณ์ของคุณ ปฏิทินเป็นเพียงจุดอ้างอิงโดยประมาณ แต่ไม่ควรนำทางเท่านั้น
ปฏิทินหว่านธรณีวิทยาประจำปี 2554 (ตาราง)
วัฒนธรรม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มะเขือเทศ | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
ผักผัก | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
แตงกวา | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
สควอชสควอชฟักทอง | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
ถั่วถั่ว | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
ถั่ว | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
ธัญพืช | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
สลัด | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
ผักชีฝรั่ง | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
กะหล่ำปลี | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
หัวหอมบนขน | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
โหระพา | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
ผักชีฝรั่งขึ้นฉ่ายบนใบ | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
กระเทียมหอม | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
ผักชนิดหนึ่งกะหล่ำดอก | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
ดอกไม้ | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
แครอท | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
ผักชนิดหนึ่ง | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
ผักชีฝรั่งไปจนถึงราก | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
รากผักชีฝรั่ง | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
หัวผักกาด rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
หัวไชเท้า | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, หัวไชเท้าฤดูร้อน | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
หัวไชเท้าฤดูหนาว | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
หัวหอมหัวผักกาด | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
กระเทียมฤดูใบไม้ผลิ | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
กระเทียมฤดูหนาว | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
มันฝรั่งสำหรับ vernalization | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
มันฝรั่งสำหรับปลูก | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
สตรอเบอร์รี่ | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
ราสเบอร์รี่ | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
วันห้ามไม่ให้หว่าน | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













